Авторестарт Це функція системи автоматизованого керування кліматичного або іншого обладнання, що дає змогу відновити параметри його роботи у разі тимчасового вимкнення електроживлення або іншого збою. Системи самодіагностики та захисту підвищують надійність роботи кондиціонера, збільшуючи термін його експлуатації. Контролюють стан фільтрів, тиск фреону, спрацьовують за низьких температур зовнішнього повітря й обмерзання зовнішнього блока.
Кондиционер IDEA ISR-12HR-SA7-N1 ION
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IDEA |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 8 кг |
| Вага зовнішнього блока | 26 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 28.3х69x19.9 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 50х66.5х24 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -7°С - 43°С |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Да |
| Кількість у коробці (шт.) | 1 |
| Призначення | Очищення повітря; Зволоження |
| Особливості | Авторестарт; Антикор. покриття |
| Режими роботи | Автоматичний; Вентилятор; Нічний; Обігрівання; Осушення; Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв. м |
| Теплопродуктивність | 3.4 кВт |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 34 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 45 дБ |
| Функції | Дисплей; Самодіагностика |
| Холодопродуктивність | 3.2 кВт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 590 ₴
